普段の料理や食事などでよく使う調味料や食品の塩分を一覧にしました。
よろしければご利用下さい(^^)
ざっくりとした物なので、大さじから小さじに換算する時は「3」で割ってください。
反対に、小さじから大さじに換算する時は3倍してください。
紛らわしいので、小さじは青字にしてます。
商品によって違いますので、正確な数値は各商品の成分表をご確認ください。
ナトリウム表示の食塩相当量は?
栄養成分がナトリウムで表示されているときの食塩相当量への換算式は
「ナトリウム量(㎎)×2.54÷1000=食塩相当量(g)」
調味料に含まれる塩分(食塩相当量)
| 塩 | 小さじ1 | 6g |
| やさしお | 小さじ1 | 2.76g |
| ほんだし(味の素) | 小さじ1(4g) | 1.8g |
| 濃口しょうゆ | 大さじ1 | 2.4g |
| 薄口しょうゆ | 大さじ1 | 2.8g |
| マヨネーズ | 大さじ1 | 0.3g |
| ケチャップ | 大さじ1 | 0.5g |
| 有塩バター | 大さじ1 | 0.2g |
| 合わせみそ | 大さじ1 | 2.2g |
| 白みそ | 大さじ1 | 1.1g |
| ウスターソース | 大さじ1 | 1.4g |
| とんかつソース | 大さじ1 | 1.0g |
| 白だし(ヒガシマル) | 大さじ1 | 1.6g |
| めんつゆ(3倍濃縮) | 大さじ1 | 1.8g |
| めんつゆ(4倍濃縮) | 大さじ1 | 2.2g |
| エバラ焼き肉のタレ(甘口) | 大さじ1 | 0.9g |
| お好みソース(オタフク) | 大さじ1(20g) | 1.0g |
| 味ぽん(ミツカン) | 大さじ1 | 1.4g |
| オイスターソース | 大さじ1 | 1.7g |
| 和風ドレッシング | 大さじ1 | 0.7g |
| ごまドレッシング | 大さじ1 | 0.5g |
| 鶏ガラスープの素 | 小さじ1 | 1.2g |
| コンソメ(固形) | 1個 | 2.5g |
| 創味シャンタン | 小さじ1 | 2.0g |
| 豆板醤 | 小さじ1 | 0.9g |
| 甜麺醤 | 小さじ1 | 0.4g |
| タバスコ | 小さじ1 | 0.09g |
| 粒マスタード | 大さじ1 | 0.6g |
| 創味のつゆ | 大さじ1 | 2.5g |
食品に含まれる塩分(食塩相当量)
| 食パン(6枚切り) | 1枚 | 0.8g |
| スライスチーズ | 1枚 | 0.5g |
| ウインナー | 1本 | 0.5g |
| ロースハム | 1枚 | 0.5g |
| 卵 | 1個 | 0.2g |
| 牛乳 | 200ml | 0.3g |
| カツオパック | 1袋(2.5g) | 0.03g |
| たくあん | 1切れ(6g) | 0.3g |
| 梅干し | 1個(10g) | 2.0g |
| らっきょう | 1粒 | 0.3g |
| 生魚 | 100gあたり | 0.2g |
| 塩こんぶ | 小さじ1(6g) | 1.6g |
| もろみみそ | 大さじ1 | 0.9g |
| つけてみそかけてみそ | 大さじ1 | 1.0g |